区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 | 金额 |
城北 | 住宅 | 钟祥洋丰·地高上上城 | 6 | 5432.31 | 843.81 | 4583837.50 |
城南 | 住宅 | 钟祥福星·春天里 | 3 | 4706.3 | 381.00 | 1793100.30 |
城东 | 住宅 | 钟祥承天双湖林语 | 2 | 5247.18 | 263.57 | 1382999.23 |
城西 | 住宅 | 钟祥农博城·赞城 | 1 | 3646.63 | 123.95 | 451999.79 |
城北 | 住宅 | 钟祥城投·龙山学墅 | 1 | 5089.78 | 118.80 | 604665.86 |
城西 | 住宅 | 钟祥滨江壹号 | 1 | 3582.00 | 125.75 | 450436.50 |
如果你近期想在钟祥买房
▼请识别下方二维码▼
加【钟小房微信】给你靠谱的买房建议
END
校对|小汤圆? 编辑|钟小房? 美编|钟小楼